電気自動車 CEV補助金 対象車両一覧 8 日産キャラバンチェアキャブ ホンダPCXELECTRIC 2022年6月時点
| メーカー名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R4CEV事業 補助金交付額 (千円) |
|||
| 普通特種用途自動車 | トヨタ ハイエース/レジアスエースウエルキャブ 2017年12月以降生産 一部改良型 |
Aタイプ | QDF-GDH206K(改) | 4,527,000 | 22 | |
| 4,662,000 | 22 | |||||
| ASタイプ | 4,647,000 | 22 | ||||
| 4,782,000 | 22 | |||||
| Bタイプ | 4,501,000 | 22 | ||||
| 4,636,000 | 22 | |||||
| Cタイプ | 4,475,000 | 22 | ||||
| 4,610,000 | 22 | |||||
| Fタイプ | 4,560,000 | 22 | ||||
| 4,695,000 | 22 | |||||
| Bタイプ | QDF-GDH223B(改) | 4,635,000 | 15 | |||
| Dタイプ | 4,712,000 | 15 | ||||
| トヨタ ハイエース/レジアスエースウエルキャブ 2016年6月以降生産 一部改良型 |
Aタイプ | QDF-KDH201K(改) | 4,051,000 | 21 | ||
| 4,186,000 | 21 | |||||
| ASタイプ | 4,171,000 | 21 | ||||
| 4,306,000 | 21 | |||||
| Bタイプ | QDF-KDH201K(改) | 4,025,000 | 21 | |||
| 4,160,000 | 21 | |||||
| Cタイプ | 3,999,000 | 21 | ||||
| 4,134,000 | 21 | |||||
| Fタイプ | 4,084,000 | 21 | ||||
| 4,219,000 | 21 | |||||
| Aタイプ | LDF-KDH206K(改) | 4,334,000 | 21 | |||
| 4,469,000 | 21 | |||||
| ASタイプ | 4,454,000 | 21 | ||||
| 4,589,000 | 21 | |||||
| Bタイプ | 4,308,000 | 21 | ||||
| 4,443,000 | 21 | |||||
| Cタイプ | 4,282,000 | 21 | ||||
| 4,417,000 | 21 | |||||
| Fタイプ | 4,367,000 | 21 | ||||
| 4,502,000 | 21 | |||||
| 日産キャラバンチェアキャブ | 車いす2名仕様 | 3DF-CN8E26改 | 4,812,000 | 21 | ||
| 車いす1+1名仕様 | 4,872,000 | 21 | ||||
| 車いす4名仕様 | 5,212,000 | 20 | ||||
| 【側車付二輪自動車・原動機付自転車】 | ||||||
| ※1 定価は最新のメーカー希望小売価➓(税抜) | ||||||
| メーカー名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R4CEV事業 補助金交付額 (千円) |
|||
| 側車付二輪 | EV モーターズ・ジャパン Bange | Bange | 不明 | 1,080,000 | 92 | |
| Bange-R | 1,320,000 | 92 | ||||
| Bange-P | 1,050,000 | 92 | ||||
| Bange-F | 1,020,000 | 92 | ||||
| 原付 | aidea AA-Cargo β8 | ZAD-AA86 | 998,000 | 100 | ||
| ホンダ PCX ELECTRIC |
予備バッテリー2個セット | ZAD-EF01 | 729,500 | 111 | ||
| 895,500 | 120 | |||||





















