電気自動車 CEV補助金 対象車両一覧 2 日産リーフ テスラモデルX 2022年6月時点
| ブランド名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R3補正・R4CEV事業補助金交付額 (千円) |
||||
| 給電機能の有無※2 | |||||||
| 有 | 無 | ||||||
| 普通自動車 | テスラ モデル X | Model X-3D1-L2S-87 | 不明 | 9,635,455 | 650 | ||
| Model X-3D1-L1S-87 | 11,817,273 | 650 | |||||
| テスラ モデル Y | RWD | ZAA-YL1YT | 5,627,727 | 650 | |||
| トヨタ bZ4X | Z (2WD) | ZAA-XEAM10 | メーカー希望参考価➓ 5,454,545 |
850 | |||
| Z (4WD) | ZAA-YEAM15 | メーカー希望参考価➓ 5,909,091 |
850 | ||||
| アウディ e-tron | B6 | ZAA-FE0 | 4,900,000 | 850 | |||
| B6(4/1以降登録車)※3 (類別:0003,0004,0011,0012,0015,0016) |
4,900,000 | 920 | |||||
| B6 limited(3/31以前登録車) | 6,000,000 | 850 | |||||
| B6 limited(4/1以降登録車)※3 | 6,000,000 | 920 | |||||
| 日産 リーフ | S | ZAA-ZE1 | 3,024,000 | 786 | |||
| X | 3,372,000 | 786 | |||||
| X V セレクション | 3,588,000 | 786 | |||||
| アーバンクロム | 3,744,000 | 786 | |||||
| G | 3,706,000 | 786 | |||||
| NISMO | 3,802,000 | 531 | |||||
| e+ X | 3,841,000 | 850 | |||||
| e+ アーバンクロム | 4,282,000 | 850 | |||||
| e+ G | 4,369,000 | 850 | |||||
| AUTECH | 3,692,000 | 732 | |||||
| e+ AUTECH | 4,161,000 | 850 | |||||
| BMW i3 | Edition Joy+ | ZAA-8P00 | 4,590,909 | 650 | |||
| 5,090,909 | 650 | ||||||
| BMW i4 eDrive 40 | Standard | ZAA-72AW44 | 6,818,182 | 650 | |||
| M Sport | 7,181,818 | 650 | |||||
| BMW i4 M50 | ZAA-32AW89 | 9,818,182 | 650 | ||||
| BMW iX M60 | ZAA-31CF93A | 15,818,182 | 650 | ||||
| BMW iX xDrive40 | ZAA-12CF89A | 9,772,727 | 650 | ||||
| ZAA-12CF89S | 9,727,273 | 650 | |||||
| ローンチ・エディション | 10,500,000 | 650 | |||||
| BMW iX xDrive50 | ZAA-22CF89A | 11,636,364 | 650 | ||||
| ローンチ・エディション | 12,481,818 | 650 | |||||
| BMW iX3 | M Sport | ZAA-42DU44 | 7,836,364 | 650 | |||
| BYD e6 | R4年3月14日以降登録車 | 不明 | 3,850,000 | 850 | |||
| R4年3月11日以前登録車 | 3,850,000 | 650 | |||||
| ヒュンダイ IONIQ 5 | IONIQ 5 | ZAA-NE2STD | 4,354,546 | 850 | |||
| IONIQ 5 Voyage | ZAA-NE2LRG | 4,718,182 | 850 | ||||
| IONIQ 5 Lounge | 4,990,910 | 850 | |||||
| IONIQ 5 Lounge AWD | ZAA-NE4LRG | 5,354,546 | 850 | ||||
| FIAT 500e | Pop | ZAA-FA1 | 4,090,909 | 650 | |||
| Icon | 4,409,091 | 650 | |||||
| Open | 4,500,000 | 650 | |||||
| プジョー e-208 | Allure(類別:左から3桁目が1) | ZAA-P21ZK01 | 3,868,182 | 650 | |||
| Allure(類別:左から3桁目が0) | 3,747,273 | 554 | |||||
| GT(類別:左から3桁目が1) | 4,223,636 | 650 | |||||
| GT(類別:左から3桁目が0) | 4,093,636 | 554 | |||||
| GT line | 3,845,455 | 554 | |||||





















