電気自動車 CEV補助金 対象車両一覧 1 アウディ e-tron ジャガー I-PACE テスラ モデル 3 2022年6月時点
| ブランド名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R3補正・R4CEV事業補助金交付額 (千円) |
||||
| 給電機能の有無※2 | |||||||
| 有 | 無 | ||||||
| 普通自動車 | アウディ e-tron | 50 quattro(類別: 1桁目が 1 ) | ZAA-GEEASB | 8,500,000 | 466 | ||
| 50 quattro(類別: 1桁目が 0 ) | 8,500,000 | 397 | |||||
| 50 quattro advanced(類別: 1桁目が 2 ) | 9,718,182 | 466 | |||||
| 50 quattro advanced(類別: 1桁目が 0 ) | 9,718,182 | 397 | |||||
| 50 quattro S line(類別: 1桁目が 3 ) | 10,090,909 | 466 | |||||
| 50 quattro S line(類別: 1桁目が 0 ) | 10,090,909 | 397 | |||||
| Sportback 50 quattro S line(類別: 1桁目が 1 ) | 10,409,091 | 466 | |||||
| Sportback 50 quattro S line(類別: 1桁目が 0 ) | 10,409,091 | 424 | |||||
| 55 quattro S line | ZAA-GEEAS | 11,418,182 | 639 | ||||
| Sportback 55 quattro S line | 11,736,364 | 639 | |||||
| Sportback 55 quattro 1st edition | 12,063,637 | 578 | |||||
| Sportback 55 quattro 1st edition (バーチャルエクステリアミラー装着車) | 12,236,364 | 578 | |||||
| S | ZAA-GEEAV | 12,709,091 | 606 | ||||
| S Sportback | 13,063,637 | 606 | |||||
| アウディ e-tron GT quattro | ZAA-FWEBGS | 12,718,182 | 650 | ||||
| アウディ RS e-tron GT | ZAA-FWEBGE | 16,354,546 | 650 | ||||
| ジャガー I-PACE | S | ZAA-DH1CA | 9,136,364 | 650 | |||
| SE | 9,936,364 | 650 | |||||
| HSE | 11,100,000 | 650 | |||||
| Black | 10,354,545 | 650 | |||||
| S エアサスペンション | ZAA-DH1AA | 9,507,273 | 650 | ||||
| SE エアサスペンション | 10,307,273 | 650 | |||||
| HSE エアサスペンション | 11,470,909 | 650 | |||||
| Black エアサスペンション | 10,725,454 | 650 | |||||
| シトロエン E-C4 SHINE | ZAA-C41ZK01 | 4,366,364 | 650 | ||||
| スバル SOLTERRA | ET-SS | ZAA-XEAM10X | メーカー希望参考価➓ 5,400,000 |
850 | |||
| ZAA-YEAM15X | メーカー希望参考価➓ 5,800,000 |
850 | |||||
| ET-HS | ZAA-YEAM15X | メーカー希望参考価➓ 6,200,000 |
850 | ||||
| DS DS 3 CROSSBACK E-TENSE | ZAA-D34ZK01 | 4,927,273 | 527 | ||||
| Grand Chic | 4,854,545 | 527 | |||||
| PERFORMANCE Line | 4,927,273 | 527 | |||||
| テスラ モデル 3 | RWD | ZAA-3L13T | 5,263,637 | 650 | |||
| RWD | ZAA-3L13T1 | 5,263,637 | 650 | ||||
| AWD ロングレンジ | ZAA-3L23T | 6,081,819 | 650 | ||||
| パフォーマンス | ZAA-3L23PT | 6,809,091 | 650 | ||||
| テスラ モデル 3 | RWD スタンダードレンジプラス | ZAA-3L13B | 4,354,546 | 650 | |||
| AWD ロングレンジ | ZAA-3L23B | 5,127,273 | 650 | ||||
| AWD パフォーマンス | ZAA-3L23PB | 6,520,910 | 650 | ||||
| テスラ モデル 3 | RWD スタンダードレンジプラス | ZAA-3L13 | 4,354,546 | 650 | |||
| AWD ロングレンジ | ZAA-3L23 | 5,127,273 | 650 | ||||
| AWD パフォーマンス | ZAA-3L23P | 6,520,910 | 650 | ||||
| テスラ モデル S | Model S-3D1-L2S-87 | 不明 | 8,682,728 | 650 | |||
| Model S-3D1-L1S-87 | 10,864,546 | 650 | |||||





















