廃車買取事故車引取のオートランド東京 - 不要になった愛車出張引取り致します。

ホーム › 税金・保険料案内

税金・保険料案内

自動車税

排気量に応じて課せられる都道府県税です。年度単位で課税され4月1日時点での所有者(使用者)が、翌年3月までの12か月分自動車税を納付します。
年度途中での登録の場合は、登録の翌月から3月末までの期間分を月割りで納入します。
抹消登録手続きを行った場合は、3月まで支払い済みの未経過分自動車税が月割りで還付されます。
自動車税グリーン化制度により、4月1日現在で新規登録後13年(ディーゼル車は10年)を越える車は約10%の重課税となります。
未納期間が長くなると延滞金が加算されます。

自動車税(自家用乗用車)
排気量 年額 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
6000cc~ 101,700 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200
4501-6000 88,000 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300
4001-4500 76,500 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300
3501-4000 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500
3001-3500 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800
2501-3000 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200
2001-2500 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700
1501-2000 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200
1001-1500 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800
~1000 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
軽・乗用 7,200 ※軽自動車税は年払いです。
軽・商用 4,000

※貨物車、その他車種等詳しくはhttp://www.rikuriku.or.jp/download/shazei.html

自動車重量税

車輌重量に応じて課せられる国税。車検取得時に納付が必要となります。軽自動車の場合は、重量によって税額が変わることはなく一律料金となります。

自動車重量税(自家用乗用車)
車輌重量 3年 2年 1年
1t以下 37,800 25,200 12,600
~1.5t以下 56,700 37,800 18,900
~2t以下 75,600 50,400 25,200
~2.5t以下 94,500 63,000 31,500
~3t以下 113,400 75,600 37,800
軽自動車 13,200 8,800
自動車重量税(自家用乗用車)平成22年4月1日以降
車輌重量 3年 2年 1年
1t以下 30,000 20,000 10,000
~1.5t以下 45,000 30,000 15,000
~2t以下 60,000 40,000 20,000
~2.5t以下 75,000 50,000 25,000
~3t以下 90,000 60,000 30,000
軽自動車 11,400 7,600

※貨物車、その他車種等詳しくはhttp://www.rikuriku.or.jp/download/juryo.html

自賠責保険

正式名称は「自動車損害賠償責任保険」です。所有者(使用者)に加入が義務付けられています。車検期間をカバーする自賠責保険に加入しなければ車検を受けることができません。また、無保険での車輌運行は道路交通法違反となります。平成20年4月1日始期以降契約分から、料金改定により大幅に保険料が下がりました(例:普通乗用車、車検時差額約8000円)。加入時の保険料には基本料金が含まれていますので、解約時の返戻額は加入時保険料から基本料を差し引いた金額の大よその月割り額となります。

加入時保険料(平成20年4月1日以降始期)
車種 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月 1ヶ月
乗用車 23,170 22,470 14,570 13,850 5,800
軽乗用車 19,540 18,980 12,670 12,090 5,650
小型貨物 19,860 19,290 12,840 12,250 5,670
普通貨物(最積2t以下) 43,910 42,400 25,460 23,920 6,640
普通貨物(最積2t以越) 67,270 64,850 37,720 35,260 7,580
解約返戻保険料(平成20年4月1日以降始期契約)
車種 24ヶ月 12ヶ月 6ヶ月 3ヶ月 1ヶ月
乗用車 17,400 8,620 4,310 2,160 720
軽乗用車 13,910 6,890 3,450 1,720 570
小型貨物 14,220 7,040 3,520 1,760 590
普通貨物(最積2t以下) 59,780 29,590 14,800 7,400 2,470
普通貨物(最積2t以越) 37,330 18,480 9,240 4,620 1,540

※その他車種等詳しくはhttp://www.rikuriku.or.jp/download/jibaiseki_20.html

TOP

 

 | 廃車TOP | 廃車買取 | 事故車 | 低中年式車 | 商用車買取 | 会社概要 | 個人情報保護方針について | リンク集 |